交流平臺(tái) |
機(jī)械系14-15-2學(xué)期任課清單 |
添加日期:2015/5/22 14:22:05 來源: 瀏覽次數(shù):11750次 |
|
ht: 11.25pt; width: 70.5pt;">3周 | 3 | 李艷芳 | |
15春機(jī)械1(三年) | 金工實(shí)訓(xùn) | 2周 | | 李艷芳 | 新課 |
12機(jī)械2 | 化工設(shè)備與維修 | 2周 | 1 | 李玉改 | |
13高機(jī)2 | 化工設(shè)備與維修 | 2周 | 1 | 李玉改 | |
14春高機(jī)1 | CAD繪圖 | 8×5 | 40 | 李玉改 | 陳錫鋒轉(zhuǎn) |
14春機(jī)械1、2 | CAD繪圖 | 6×7 | 42 | 李玉改 | 陳錫鋒轉(zhuǎn) |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | CAD繪圖 | 4×8 | 36 | 李玉改 | 陳錫鋒轉(zhuǎn) |
14春機(jī)械1、2 | 化工設(shè)備 | 6×7 | 42 | 李玉改 | 李國明轉(zhuǎn) |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 化工設(shè)備 | 6×8 | 54 | 李玉改 | 李國明轉(zhuǎn) |
14機(jī)械5 | 工程材料 | 6×8 | 48 | 劉海東 | |
14機(jī)械技師、高機(jī)2 | 工程材料 | 6×6 | 36 | 劉海東 | |
14秋工藝7普通 | 化工機(jī)械基礎(chǔ)1/2 | 4×11 | 44 | 劉娟 | |
14秋工藝8普通 | 化工機(jī)械基礎(chǔ)1/2 | 4×10 | 40 | 劉娟 | |
11秋大專2 | 數(shù)控機(jī)床操作 | 6×6 | 36 | 劉娟 | |
14高工3班 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 4×11 | 44 | 劉娟 | |
14機(jī)械6示范 | 工程力學(xué) | 4×8 | 32 | 劉娟 | |
14秋工藝6(示范) | 化工機(jī)械基礎(chǔ)1/2 | 4×10 | 40 | 劉娟 | |
15春高工1 | 化工識(shí)圖 | 4周 | | 劉永保 | 新課 |
15春機(jī)械1(三年) | 化工機(jī)械制圖 | 5周 | | 劉永保 | 新課 |
14春工藝1班 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6×11 | 66 | 龍秀云 | |
14春工藝2班 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6×11 | 66 | 龍秀云 | |
14春工藝3班 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6×11 | 66 | 龍秀云 | |
14秋工藝9班 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6×10 | 60 | 龍秀云 | |
14春高機(jī)1 | 測繪實(shí)習(xí) | 1周 | 1 | 龍秀云等 | 陳錫鋒轉(zhuǎn) |
14春機(jī)械1、2 | 測繪實(shí)習(xí) | 1周 | 1 | 龍秀云等 | 陳錫鋒轉(zhuǎn) |
魯西大專2 | 壓縮機(jī)實(shí)習(xí) | 2周 | | 馬洪光 | 新課 |
11秋大專2 | 管閥與維修 | 2周 | 2 | 馬洪光 | |
13春機(jī)械1 | 管閥與維修 | 3周 | 3 | 馬洪光 | |
13春機(jī)械2 | 管閥與維修 | 3周 | 3 | 馬洪光 | |
14春高機(jī)1 | 管閥與維修 | 2周 | 2 | 馬洪光 | |
魯西大專2 | 泵實(shí)習(xí) | 2周 | | 馬洪光 | 新課 |
14工藝技師5 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 4×11 | 44 | 馬瑞 | 李國明轉(zhuǎn) |
15春博山培訓(xùn) | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 4×6 | 24 | 馬瑞 | 李國明轉(zhuǎn) |
15春青海培訓(xùn) | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 4×14 | 56 | 馬瑞 | 李國明轉(zhuǎn) |
12機(jī)械2 | 機(jī)泵運(yùn)行與監(jiān)測 | 3周 | 3 | 馬瑞 | |
13高機(jī)2 | 機(jī)泵運(yùn)行與監(jiān)測 | 2周 | 2 | 馬瑞 | |
15明水大化 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6*10 | 60 | 馬瑞 | 新課 |
11秋大專2 | 設(shè)備狀態(tài)檢測與故障診斷 | 6×6 | 36 | 閔凡棟 | |
13機(jī)械3 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 4×10 | 40 | 閔凡棟 | |
13機(jī)械3 | 設(shè)備狀態(tài)檢測與故障診斷 | 4×10 | 40 | 閔凡棟 | |
13機(jī)械技師 | 設(shè)備狀態(tài)檢測與故障診斷 | 6×7 | 42 | 閔凡棟 | |
14春高機(jī)1 | 化工安全 | 6×5 | 30 | 閔凡棟 | |
14春高機(jī)1 | 設(shè)備狀態(tài)檢測與故障診斷 | 8×5 | 40 | 閔凡棟 | |
14春機(jī)械1、2 | 化工安全 | 4×7 | 28 | 閔凡棟 | |
14春機(jī)械3 | 化工安全 | 6×6 | 36 | 閔凡棟 | |
14春機(jī)械4 | 化工安全 | 6×6 | 36 | 閔凡棟 | |
14機(jī)械6示范 | 機(jī)械基礎(chǔ)(1期) | 6×8 | 48 | 任永勝 | |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 機(jī)械基礎(chǔ)(1期) | 6×8 | 54 | 任永勝 | |
14機(jī)械技師、高機(jī)2 | 化工安全 | 4×6 | 24 | 蘇軍生 | |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 化工安全 | 2×8 | 18 | 蘇軍生 | |
14秋工藝7普通 | 管鉗實(shí)習(xí) | 2+1周 | | 王杰 | |
14秋工藝8普通 | 管鉗實(shí)習(xí) | 2+1周 | | 王杰 | |
14工藝技師5 | 管鉗實(shí)習(xí) | 1周 | | 王杰 | 新課 |
14秋工藝6(示范) | 管鉗實(shí)習(xí) | 2+1周 | | 王杰 | |
瑞星 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6*11 | 66 | 王麗娟 | 新課 |
新海石化1 | 煉油廠靜設(shè)備 | 6*7 | 42 | 王麗娟 | |
14機(jī)械6示范 | 工程材料 | 4×8 | 32 | 邢啟蒙 | |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 工程材料 | 6×8 | 54 | 邢啟蒙 | |
14工藝技師1 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 4×14 | 56 | 徐廷國 | |
14工藝技師2 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 4×14 | 56 | 徐廷國 | |
14春數(shù)控1 | 組合件的加工與裝配 | 7周 | | 閆龍 | |
14春數(shù)控1 | 零件的數(shù)控車床加工 | 8周 | | 閆龍 | |
14機(jī)械5 | 鉗工實(shí)習(xí)(2期) | 6周 | | 原學(xué)禮 | |
14機(jī)械技師、高機(jī)2 | 鉗工實(shí)習(xí)(2期) | 6周 | | 原學(xué)禮 | |
15春機(jī)械2(四年) | 鉗工實(shí)訓(xùn)(1期) | 4周 | | 原學(xué)禮 | 新課 |
14機(jī)械6示范 | 鉗工實(shí)習(xí)(2期) | 6周 | | 張伯成 | |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 鉗工實(shí)習(xí) | 4周 | | 張伯成 | |
15春高機(jī)1 | 鉗工實(shí)訓(xùn)(1期) | 6周 | | 張伯成 | 新課 |
15春高機(jī)1 | 金工實(shí)訓(xùn) | 1周 | | 張伯成 | 新課 |
15春數(shù)控1 | 鉗工實(shí)訓(xùn)(1期) | 6周 | | 張伯成 | 新課 |
15春數(shù)控1 | 金工實(shí)訓(xùn) | 1周 | | 張伯成 | 新課 |
13春機(jī)械2 | 鉗工實(shí)習(xí)(3期) | 4周 | | 張洋 | |
15春汽修1(三年) | 鉗焊實(shí)習(xí) | 4周 | | 張洋 | 新課 |
15春汽修2(四年) | 鉗焊實(shí)習(xí) | | | 張洋 | 新課 |
15春汽修3(四年) | 鉗焊實(shí)習(xí) | | | 張洋 | 新課 |
14春機(jī)械1、2 | 機(jī)械基礎(chǔ)(2期) | 4×7 | 28 | 趙肖員 | |
14高汽1班 | 機(jī)械常識(shí)與維修基礎(chǔ)(2/2) | 4×4 | 16 | 趙肖員 | |
14工藝技師5 | 化工識(shí)圖 | 4×11 | 44 | 趙肖員 | 新課 |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 機(jī)械基礎(chǔ)(2期) | 4×8 | 36 | 趙肖員 | |
15春青海培訓(xùn) | 化工識(shí)圖 | 4×11 | 44 | 趙肖員 | 新課 |
11秋大專2 | 化工用泵與維修 | 4周 | | 鄭衛(wèi)國 | |
13春機(jī)械2 | 化工用泵與維修 | 4周 | | 鄭衛(wèi)國 | |
13機(jī)械技師 | 化工用泵與維修 | 4周 | | 鄭衛(wèi)國 | |
14春高機(jī)1 | 化工用泵與維修 | 4周 | | 鄭衛(wèi)國 | |
15傅山培訓(xùn)班 | 化工用泵與維修 | 3天(5.4-5.6) | | 鄭衛(wèi)國 | 新課 |
魯西大專1 | 泵實(shí)習(xí) | 2周 | | 鄭衛(wèi)國 | 新課 |
14秋工藝7普通 | 化工識(shí)圖一體化 | 6*11 | 66 | 朱錫鋒 | |
14秋工藝8普通 | 化工識(shí)圖一體化 | 6*11 | 66 | 朱錫鋒 | |
14秋工藝6(示范) | 化工識(shí)圖一體化 | 6*11 | 66 | 朱錫鋒 | |
,
班 級(jí) | 課 程 | 學(xué)時(shí)×周數(shù) | 總學(xué)時(shí) | 教師 | 備注 |
15春高機(jī)1 | 化工機(jī)械制圖 | 5周 | | 陳錫鋒 | 新課 |
15春機(jī)械2(四年) | 化工機(jī)械制圖 | 6周 | | 陳錫鋒 | 新課 |
15春數(shù)控1 | 化工機(jī)械制圖 | 5周 | | 陳錫鋒 | 新課 |
11秋大專2 | 壓縮機(jī)與維修 | 3周 | 3 | 褚衍本 | |
13春機(jī)械1 | 壓縮機(jī)與維修 | 4周 | 4 | 褚衍本 | |
13春機(jī)械2 | 壓縮機(jī)與維修 | 4周 | 4 | 褚衍本 | |
14春高機(jī)1 | 壓縮機(jī)與維修 | 3周 | 3 | 褚衍本 | |
15傅山培訓(xùn)班 | 壓縮機(jī)與維修 | 3天(5.7-5.9) | | 褚衍本 | 新課 |
魯西大專1 | 壓縮機(jī)實(shí)習(xí) | 2周 | | 褚衍本 | 新課 |
13春機(jī)械1 | 化工用泵與維修 | 4周 | | 褚衍本 | 鄭衛(wèi)國轉(zhuǎn) |
14春機(jī)械1、2 | 鉗工實(shí)習(xí)(2期) | 6周 | 6 | 費(fèi)秀勇 | |
14春機(jī)械3 | 鉗工實(shí)習(xí)(1期) | 8周 | 8 | 費(fèi)秀勇 | |
15春儀表1(三年) | 管鉗實(shí)習(xí) | 2周 | | 費(fèi)秀勇 | 新課 |
14春機(jī)械3 | 機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ)(1) | 6×6 | 36 | 高建偉 | |
14春機(jī)械4 | 機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ)(1) | 6×6 | 36 | 高建偉 | |
14機(jī)械5 | 公差配合 | 4×8 | 32 | 高建偉 | |
14機(jī)械6示范 | 公差配合 | 4×8 | 32 | 高建偉 | |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 公差配合 | 4×9 | 36 | 高建偉 | |
14高汽1班 | 汽車識(shí)圖(2/2) | 6×4 | 24 | 郝洪安 | |
14汽修4班 | 汽車識(shí)圖(2/2) | 4×5 | 20 | 郝洪安 | |
14秋高儀(2年) | 制圖與CAD(一體化) | 4*14 | 56 | 郝洪安 | |
14秋儀表(3年) | 制圖與CAD(一體化) | 4*14 | 56 | 郝洪安 | |
11秋大專2 | 數(shù)控加工編程 | 6×6 | 36 | 侯金娟 | |
14春儀表2(4年) | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6*10 | 60 | 侯金娟 | |
14高工4班 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6×11 | 66 | 侯金娟 | |
14高工5 | 化工機(jī)械基礎(chǔ) | 6×11 | 66 | 侯金娟 | |
14機(jī)械5 | 機(jī)械基礎(chǔ)(1期) | 6×8 | 48 | 孔磊磊 | |
14機(jī)械技師、高機(jī)2 | 機(jī)械基礎(chǔ)(1) | 8×6 | 48 | 孔磊磊 | |
13機(jī)械技師 | 化工機(jī)械制造 | 6×7 | 42 | 匡照忠 | |
13春機(jī)械1 | 鉗工實(shí)習(xí)(3期) | 4周 | 4 | 李愛民 | |
14春儀表1(3年) | 鉗工實(shí)習(xí) | 2周 | 2 | 李愛民 | |
14春儀表2(4年) | 管工實(shí)習(xí) | 2周 | 2 | 李愛民 | |
15春機(jī)械2(四年) | 金工實(shí)訓(xùn) | 2周 | | 李愛民 | 新課 |
15春儀表2(四年) | 管鉗實(shí)習(xí) | 2周 | | 李愛民 | 新課 |
儀表鎮(zhèn)海石化 | 管工實(shí)習(xí)(一體化 | 2周 | 2 | 李愛民 | |
15春汽修1(三年) | 汽車識(shí)圖 | 6×7 | 42 | 李國明 | 新課 |
15春汽修2(四年) | 汽車識(shí)圖(1/2)下學(xué)期4×7 | 10×7 | 70 | 李國明 | 新課 |
15春汽修3(四年) | 汽車識(shí)圖(1/2)下學(xué)期4×7 | 10×7 | 70 | 李國明 | 新課 |
14春機(jī)械4 | 鉗工實(shí)習(xí)(1期) | 8周 | 8 | 李偉民 | |
15春機(jī)械1(三年) | 鉗工實(shí)訓(xùn)(1期) | 5周 | | 李偉民 | 新課 |
13機(jī)械3 | 維修基本技能 | 4周 | 4 | 李艷芳 | |
13機(jī)械技師 | 維修基本技能 | 3周 | 3 | 李艷芳 | |
14機(jī)械技師、高機(jī)2 | 維修基本技能 | 3周 | 3 | 李艷芳 | |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | 維修基本技能 | |
|
|
院系概況 |
|
|
交流平臺(tái) |
|
|
友情鏈接
|
校 內(nèi) 鏈 接 |
|
高 校 鏈 接 |
|
媒 體 鏈 接 |
|
|
|